Aufzugseimer aus Stahl
*Detaillierte Informationen finden Sie in der beigefügten Tabelle.
**Die tatsächliche Lebensdauer wird von mehreren Faktoren bestimmt, wie Betriebsniveau, Rohstoffqualität, Rezepturzusammensetzung usw.
***Kostenlose Muster sind verfügbar, Sinova übernimmt jedoch nicht die Fracht dafür.
Beschreibung
Wichtige Tipps:
Artikel | Spezifikation |
Modell | Verschieden |
Größe | Maßgeschneidert |
Material | Verschieden* |
Anwendung | Tierfuttertransport |
Anwendbares Tier | Garnelen, Fisch, Geflügel, Schweine, Rinder |
Warenzeichen | SINOVA |
HS-Code | 8436990000 |
Zustand | Brandneu |
Lebensdauer | -** |
Kostenlose Probe | 1-2 Stück verfügbar*** |
Zahlungsbedingung | TT / LC |
Incoterms | EXW / FOB / CFR / CIF |
Kurier | Meer / Luft / Express |
Transportpaket | Holzpalette/Sperrholzkiste |
Herkunft | Jiangsu, China |
*Detaillierte Informationen finden Sie in der beigefügten Tabelle.
**Die tatsächliche Lebensdauer wird von mehreren Faktoren bestimmt, wie Betriebsniveau, Rohstoffqualität, Rezepturzusammensetzung usw.
***Kostenlose Muster sind verfügbar, Sinova übernimmt jedoch nicht die Fracht dafür.
Warum Sinova:
Aspekte | SINOVA | Andere Lieferanten |
Globale Teamerfahrung | Mehr als 12 Jahre | Wenig |
Vorlaufzeit | 14 Tage | Mindest. 30 Tage |
Rückverfolgbarkeit der Sendung | Ja | NEIN |
Verfügbarkeit des Online-Dienstes | 24*365 | 8*260 |
Mit Sinova-Elevatorbechern aus Stahl können Sie Folgendes sicherstellen: |
1. Der stabile Betrieb der Futtermühle; |
2. Bis zu 30 Prozent der Kosten könnten eingespart werden; |
3. Solange 15-30 Tage Wartezeit vermieden werden könnten; |
4. Eine schnelle Reaktion auf Ihr Anliegen ist immer möglich; |
5. Den gesamten Ablauf der Lieferung unter Ihre Kontrolle bringen. |
Stahlaufzugseimer:
Über 12 verschiedene Schaufelmodelle und fast 400 Größen in verschiedenen Materialien, die landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen vollständig abdecken.
Austauschbar mit den Produkten anderer internationaler Unternehmen.
Optionen für Schaufelmaterial
Material | Baustahl | Edelstahl | HDPE | Nylon 6 | Verstärktes Nylon | PU |
Kosten | ■■ | ■■■■■ | ■ | ■■■ | ■■■■ | ■■■■ |
Verschleißfestigkeit | ■■■ | ■■■ | ■ | ■■■ | ■■■ | ■■■■■ |
Schlagfestigkeit | ■■■ | ■■■ | ■ | ■■ | ■■■ | ■ |
Von der FDA für Lebensmittel zugelassen | √ | √ | √ | √ | ||
Max. Arbeitsgrad Kontinuierlich | 180 plus | 250 plus | 70 | 100 | 130 | 60 |
Maximaler Working Peak-Abschluss | 200 | 400 | 80 | 120 | 150 | 170 |
Material | Merkmale |
Baustahl | Geeignet zum Anheben von scharfen Teilen, Materialien mit hoher Schüttdichte oder Materialien, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind. |
Edelstahl | Korrosionsbeständig und hitzebeständig, auch für die Lebensmittelindustrie geeignet. |
HDPE | Geeignet für den Umgang mit Futtermitteln, Getreide und Lebensmitteln. |
Nylon 6 | Hohe Schlag- und Abriebfestigkeit, bessere Hitzebeständigkeit und gut geeignet für den Umgang mit heißen, abrasiven und klebrigen Materialien. |
Verstärktes Nylon | Noch bessere Schlag- und Abriebfestigkeit als Nylon 6. Funktioniert gut bei hohen Temperaturen. |
PU | Extrem hohe Abriebfestigkeit, zäh und flexibel. Geeignet für den Umgang mit scharfen, abrasiven und klebrigen Materialien. |
Messen Sie eine Elevatorschaufel und geben Sie Empfehlungen zur Produktverwendung

Notiz :
1. Die Eimergrößen vom Typ AA basieren auf Nylon. Alle anderen Eimergrößen basieren auf HDPE. Die Eimergröße aus Nylon und PU ist etwa 2 Prozent größer als die Eimer aus HDPE-Material.
2. Die Abmessungen der Befestigungslöcher der DM- und EU-Löffel richten sich strikt nach unseren Größentabellen. Für alle anderen Schaufeltypen können wir die Befestigungslöcher individuell anpassen.
3. Der empfohlene Löffelabstand für DM-Löffel beträgt C plus 2 mm; Alle anderen Löffeltypen sind C plus 10 mm. Der tatsächliche Abstand kann sich dann anpassen.
4. Für technische Zwecke empfiehlt Prime die Verwendung von Wasserstand plus 10 Prozent für die anwendbare Entwurfskapazität.
Entlüftung von Elevatorbechern
Entlüftungslöcher an den Bechern verbessern die Luftzirkulation im Elevatorbecher und unterstützen so das Befüllen und Entladen von Materialien. Wenn Materialien in den leeren Eimer gelangen, strömt Luft durch Entlüftungslöcher aus dem Eimer und sorgt so für eine vollständigere Befüllung. Beim Entleeren von Materialien strömt Luft durch Entlüftungsöffnungen in den Eimer und drückt Materialien aus dem Eimer, was eine vollständige Entleerung des Schüttguts erleichtert. Entlüftungslöcher sind in verschiedenen Modi verfügbar und unten dargestellt. Kundenspezifische Anpassungen sind auch nach Zeichnung/Spezifikationen des Kunden möglich. auch nach Zeichnung/Spezifikationen des Kunden erhältlich.
Modell | Modell 1 | Modell 2 | Modell 3 | Modell 4 | Anpassung |
Muster | Abstand von Mitte zu Mitte einer Reihe: 80 mm | Abstand von Mitte zu Mitte einer Reihe: 40 mm | Zwei Reihen Mitte-zu-Mitte-Abstand 40 mm | Basierend auf Modus 3, Entlüftungslöcher an den Seitenwänden hinzufügen | Passen Sie Löcher an |
Lochdurchmesser | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | |
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stahlschaufel vom Typ SM
Verfügbares Material: Kohlenstoffstahl/Edelstahl
Mitteltiefe, nahtlose Eimer aus gepresstem Stahl ohne Schweißnähte oder Verbindungen. Glatte Innen- und Außenflächen erleichtern den Materialaustrag. Hervorragende Gesamtfestigkeit.
Merkmale :
● Mittlerer Bodenstil, um die maximale Einzelkapazität zu erreichen und gleichzeitig die perfekten Füll- und Entladeeigenschaften des originalen Stahl-Elevatorbechers vom Typ S beizubehalten.
● Monoblock-gepresste, nahtlose Konstruktion. Die glatte Innen- und Außenoberfläche trägt zu einer saubereren Produktabgabe bei.
● Gut geeignet für Hochtemperaturanwendungen oder dort, wo schwere oder scharfe Produkte wahrscheinlich angehoben werden.
Modell | Schaufelabmessungen (mm) | Befestigungslöcher (mm) | Kapazität (L) | |||||||
Länge A | Proj. B | Tiefe C | Dicke | Von Top D | Lochzentren E | Anzahl der Löcher | Lochdurchmesser | Wasserstand (ZY) | Wasserstand (X-Y) | |
SM0808 | 85 | 80 | 58 | 1 | 16 | 43 | 2 | 8 | 0.18 | 0.21 |
SM1009 | 106 | 89 | 66 | 1 | 20 | 50 | 2 | 9 | 0.25 | 0.33 |
SM1312 | 138 | 120 | 88 | 1.5 | 25 | 70 | 2 | 9 | 0.64 | 0.82 |
SM1612 | 170 | 130 | 124 | 1.5-2.0 | 35 | 100 | 2 | 9 | 0.89 | 1.31 |
SM1614 | 168 | 147 | 112 | 1.5-2.0 | 30 | 100 | 2 | 9 | 1.20 | 1.58 |
SM1814 | 188 | 147 | 112 | 1.5-2.0 | 30 | 100 | 2 | 9 | 1.38 | 1.77 |
SM2314 | 234 | 147 | 112 | 1.5-2.5 | 32 | 120 | 2 | 9 | 1.78 | 2.30 |
SM2814 | 288 | 147 | 112 | 1.5-3.0 | 32 | 100 | 3 | 9 | 2.26 | 2.91 |
SM2015 | 208 | 152 | 112 | 1.5-3.0 | 32 | 100 | 2 | 9 | 1.53 | 2.00 |
SM2316 | 234 | 160 | 122 | 1.5-3.0 | 32 | 70 | 3 | 9 | 2.10 | 2.70 |
SM2616 | 264 | 165 | 128 | 2.0-3.0 | 35 | 80 | 3 | 11 | 2.55 | 3.28 |
SM2816 | 288 | 165 | 130 | 2.0-3.0 | 38 | 80 | 3 | 10.5 | 2.82 | 3.64 |
SM3016 | 308 | 165 | 135 | 2.0-3.0 | 36 | 100 | 3 | 9 | 2.90 | 3.88 |
SM3316 | 340 | 165 | 135 | 2.0-3.0 | 38 | 110 | 3 | 11 | 3.50 | 4.40 |
SM3516 | 361 | 167 | 130 | 2.0-3.0 | 38 | 89 | 4 | 11 | 3.65 | 4.50 |
SM2818 | 290 | 182 | 138 | 2.0-3.0 | 38 | 80 | 3 | 11 | 3.50 | 4.50 |
SM3018 | 308 | 182 | 140 | 2.0-3.0 | 36 | 100 | 3 | 9 | 3.50 | 4.50 |
SM3318 | 340 | 182 | 140 | 2.0-3.0 | 38 | 110 | 3 | 11 | 4.00 | 5.20 |
SM3518 | 362 | 182 | 140 | 2.0-3.0 | 38 | 120 | 3 | 11 | 4.10 | 5.50 |
SM3718 | 385 | 195 | 140 | 2.0-3.0 | 38 | 89 | 4 | 11 | 4.90 | 6.40 |
SM3021 | 310 | 218 | 163 | 2.0-3.0 | 50 | 100 | 3 | 11 | 5.20 | 6.70 |
SM3321 | 340 | 215 | 163 | 2.0-3.0 | 50 | 120 | 3 | 11 | 5.65 | 7.20 |
SM3521 | 362 | 215 | 162 | 2.0-3.0 | 50 | 120 | 3 | 11 | 5.86 | 7.60 |
SM3721 | 383 | 218 | 160 | 2.0-3.0 | 50 | 89 | 4 | 11 | 6.48 | 8.60 |
SM4521 | 464 | 215 | 163 | 2.0-3.0 | 50 | 89 | 5 | 11 | 7.70 | 10.19 |
SM4821 | 480 | 218 | 163 | 2.0-3.0 | 50 | 90 | 5 | 11 | 8.50 | 10.50 |
SM5021 | 515 | 215 | 163 | 2.0-3.0 | 50 | 100 | 5 | 11 | 8.91 | 11.25 |
SS-Stahleimer
Verfügbares Material: Kohlenstoffstahl/Edelstahl
Flache, nahtlose Eimer aus gepresstem Stahl ohne Schweißnähte oder Verbindungen. Glatte Innen- und Außenflächen erleichtern den Materialaustrag. Hervorragende Gesamtfestigkeit.
Merkmale :
● Flache Bodenausführung für höhere Kapazität bei geringerem Schaufelabstand.
● Monoblock-gepresste, nahtlose Konstruktion. Die glatte Innen- und Außenoberfläche trägt zu einer saubereren Produktabgabe bei.
● Gut geeignet für Hochtemperaturanwendungen oder dort, wo schwere oder scharfe Produkte wahrscheinlich angehoben werden.
Modell | Schaufelabmessungen (mm) | Befestigungslöcher (mm) | Kapazität (L) | |||||||
Länge A | Proj. B | Tiefe C | Dicke | Von Top D | Lochzentren E | Anzahl der Löcher | Lochdurchmesser | Wasserstand (ZY) | Wasserstand (X-Y) | |
SS1009 | 106 | 89 | 60 | 1 | 20 | 50 | 2 | 9 | 0.19 | 0.29 |
SS1312 | 140 | 115 | 78 | 1.0-1.5 | 22 | 70 | 2 | 9 | 0.41 | 0.61 |
SS1814 | 188 | 140 | 92 | 1.0-1.5 | 28 | 100 | 2 | 9 | 0.90 | 1.29 |
SS2314 | 237 | 142 | 92 | 1.0-1.5 | 28 | 120 | 2 | 9 | 1.26 | 1.70 |
SS2316 | 238 | 168 | 108 | 1.0-1.5 | 35 | 120 | 2 | 9 | 1.65 | 2.25 |
SS2814 | 287 | 142 | 92 | 1.5-2.0 | 28 | 90 | 3 | 9 | 1.56 | 2.11 |
SS2816 | 289 | 168 | 108 | 1.5-2.0 | 38 | 80 | 3 | 11 | 2.08 | 2.91 |
SS3018 | 308 | 185 | 116 | 2.0-2.5 | 35 | 100 | 3 | 11 | 2.46 | 3.66 |
SS3316 | 330 | 165 | 108 | 2.0-2.5 | 38 | 100 | 3 | 9 | 2.41 | 3.30 |
SS3021 | 310 | 217 | 140 | 2.0-2.5 | 38 | 100 | 3 | 11 | 4.00 | 5.50 |
SS3321 | 340 | 218 | 130 | 2.0-2.5 | 38 | 120 | 3 | 11 | 3.92 | 5.51 |
SS3721 | 384 | 218 | 130 | 2.0-2.5 | 38 | 89 | 4 | 11 | 4.18 | 6.18 |
SS4521 | 466 | 216 | 130 | 2.0-2.5 | 38 | 89 | 5 | 11 | 5.59 | 8.00 |
SS4626 | 465 | 260 | 170 | 2.0-2.5 | 50 | 95 | 5 | 11 | 7.00 | 10.70 |
SS5626 | 565 | 265 | 170 | 2.0-2.5 | 50 | 110 | 5 | 11 | 10.50 | 15.00 |
Häufig gestellte Fragen:
1.F: Ist Sinova ein Handelsunternehmen oder ein Hersteller?
A:Sinova ist ein Hersteller von Pelletdüsen mit 10 Jahren Erfahrung in dieser Branche. Für andere Teile bezieht Sinova seine strategischen Partner.
2.F: Haben Sie ausländische Kunden, die Ihre Stahl-Elevatorbecher verwenden?
A: Ja, das haben wir. Unser Unternehmen hat Geschäftsbeziehungen zu Kunden in Australien, Indonesien, den Philippinen, Indien usw. aufgebaut. Die meisten dieser Kunden sind Top-Futtermittelproduzenten in ihren Ländern.
3.F: Wie kaufe ich meine Stahl-Elevatorbecher?
A: Sie benötigen die Marke und das Modell Ihres Aufzugs oder sogar die Größe der Becher. Sinova wird dies mit Ihnen abstimmen und die Ware so schnell wie möglich vorbereiten.
Beliebte label: Stahl-Elevatorbecher, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, Profilextrudierende Maschinen -Setup, Poolreinigungsservice, Server -Raumkühlungsausrüstung, Trockenausrüstung für Plastikqualität, Reduzierung der Klimaanlage, Gummi -Schleifgeräte
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen














